Barbunya
3 sene önce
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 41 |
10 | ![]() | 31 | 38 |
11 | ![]() | 31 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 35 |
14 | ![]() | 31 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 29 |
16 | ![]() | 29 | 27 |
17 | ![]() | 30 | 25 |
18 | ![]() | 30 | 23 |
19 | ![]() | 30 | 23 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Melih Yüksel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!